Расписание 1 группы
Показывать 15 элементов
№ тура | Дата | Команда хоз. | Команда гос. | Результат |
---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
№ тура | Дата | Команда хоз. | Команда гос. | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19 октября 2010 г. | Бюффлес | Рио Бранко | 3-3 |
1 | 19 октября 2010 г. | Палмейрас | Эспаньол де Фаис | 1-2 |
1 | 19 октября 2010 г. | Лукинор | Прибрам | 1-1 |
2 | 21 октября 2010 г. | Бюффлес | Прибрам | 0-3 |
2 | 21 октября 2010 г. | Лукинор | Палмейрас | 4-2 |
2 | 21 октября 2010 г. | Эспаньол де Фаис | Рио Бранко | 1-0 |
3 | 26 октября 2010 г. | Рио Бранко | Лукинор | 1-5 |
3 | 26 октября 2010 г. | Прибрам | Палмейрас | 1-1 |
3 | 26 октября 2010 г. | Эспаньол де Фаис | Бюффлес | 1-2 |
4 | 2 ноября 2010 г. | Лукинор | Эспаньол де Фаис | 0-2 |
4 | 2 ноября 2010 г. | Палмейрас | Бюффлес | 1-3 |
4 | 2 ноября 2010 г. | Прибрам | Рио Бранко | 2-0 (ТП) |
5 | 4 ноября 2010 г. | Эспаньол де Фаис | Прибрам | 2-1 |
5 | 4 ноября 2010 г. | Рио Бранко | Палмейрас | 2-0 |
5 | 4 ноября 2010 г. | Бюффлес | Лукинор | 2-1 |
Показывать 15 элементов